{"id":7756,"date":"2015-03-23T13:12:59","date_gmt":"2015-03-23T12:12:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.retarus.com\/it\/project\/case-study-sigma-aldrich\/"},"modified":"2024-05-08T13:21:40","modified_gmt":"2024-05-08T11:21:40","slug":"case-study-sigma-aldrich","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.retarus.com\/it\/case-study-sigma-aldrich\/","title":{"rendered":"Sigma-Aldrich: corrispondenza EDI e fax da SAP"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Sigma-Aldrich \u00e8 uno dei tre principali produttori di prodotti chimici al mondo e ha scelto Retarus per la gestione della corrispondenza EDI e fax da SAP.","protected":false},"author":36,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"[et_pb_section fb_built=\"1\" fullwidth=\"on\" _builder_version=\"3.22\" background_color=\"#ffffff\" transparent_background=\"off\"][et_pb_fullwidth_header title=\"Sigma-Aldrich e Retarus: una sintonia perfetta\" background_overlay_color=\"rgba(0,0,0,0.4)\" module_class=\"et_pb_fullwidth_header_0\" _builder_version=\"3.17.6\" background_color=\"rgba(0,0,0,0)\" background_image=\"https:\/\/www.retarus.com\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/cs_sigma1.jpg\" background_position=\"top_center\"]Nel mercato globale competitivo di oggi, le aziende devono concentrarsi su ci\u00f2 che sanno fare meglio, e per garantire la massima efficienza, esternalizzare tutto il resto. Con un fatturato di 2,7\u00a0miliardi di USD, Sigma-Aldrich \u00e8 uno dei tre principali produttori di sostanze chimiche al mondo e ha scelto Retarus per la gestione della corrispondenza EDI e fax da SAP.\r\n[\/et_pb_fullwidth_header][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" _builder_version=\"3.22\" background_color=\"#f7f7f7\" transparent_background=\"off\"][et_pb_row column_structure=\"1_3,1_3,1_3\" _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Customer\" _builder_version=\"3.27.4\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Cliente<\/b>\r\nSigma-Aldrich Co. LLC.\r\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Industry\" _builder_version=\"3.27.4\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Settore<\/b>\r\nIndustria chimica\r\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Web\" _builder_version=\"3.27.4\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Web<\/b>\r\nwww.sigmaaldrich.com<\/a>\r\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" module_id=\"context\" module_class=\"cc-std ret_case_section ret_case_section_first\" _builder_version=\"3.29.3\" background_color=\"#ffffff\" transparent_background=\"off\"][et_pb_row column_structure=\"2_3,1_3\" _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"2_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Basic Situation\" _builder_version=\"3.29.3\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Situazione di partenza<\/span>\r\n

Processi chiave di comunicazione globale<\/h2>\r\nCon uffici dislocati in circa 40 paesi e oltre 1,4\u00a0milioni di clienti in tutto il mondo, la Sigma-Aldrich Corporation fa affidamento in larga misura su processi di comunicazione fluidi e rapporti diretti con i clienti ad ogni livello. Sigma-Aldrich ha scelto Retarus per due aspetti fondamentali dei suoi processi di comunicazione che coinvolgono clienti e partner all\u2019estero: EDI e fax da SAP R\/3. A prima vista queste due soluzioni sembrano avere poco in comune, ma entrambe sono essenziali per le attivit\u00e0 globali di Sigma-Aldrich.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" module_id=\"objective\" module_class=\"cc-std ret_case_section\" _builder_version=\"3.29.3\" background_color=\"#f7f7f7\" transparent_background=\"off\"][et_pb_row column_structure=\"2_3,1_3\" _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"2_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Objective\" _builder_version=\"3.29.3\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Obiettivo<\/span>\r\n

Integrare i clienti esteri nei processi aziendali<\/h2>\r\nNel 2002 Sigma-Aldrich e Retarus hanno avuto modo di collaborare con successo a un progetto EDI, quando Sigma-Aldrich era alla ricerca di un partner per sostituire in modo fluido il fornitore di servizi dell\u2019epoca e garantire un ambiente EDI stabile in tempo reale in soli 14 giorni lavorativi. In risposta alla crescita esponenziale del mercato cinese, Sigma-Aldrich e Retarus hanno sviluppato una soluzione EDI congiunta che ha permesso a Sigma-Aldrich di integrare facilmente i clienti cinesi nel loro sistema. A seguito del successo di questo progetto, Sigma-Aldrich ha scelto Retarus anche per la gestione fax del suo sistema R\/3.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" _builder_version=\"3.23.1\" background_color=\"#ffffff\" background_image=\"https:\/\/www.retarus.com\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/cs_sigma2.jpg\" parallax=\"on\" inner_width_tablet=\"50px\" inner_max_width_tablet=\"50px\" z_index_tablet=\"500\" box_shadow_horizontal_tablet=\"0px\" box_shadow_vertical_tablet=\"0px\" box_shadow_blur_tablet=\"40px\" box_shadow_spread_tablet=\"0px\"][et_pb_row _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Quote\" _builder_version=\"3.27.4\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\" text_orientation=\"center\" background_layout=\"dark\" module_alignment=\"center\"]

Retarus non solo ha fornito il supporto Unicode fin dall\u2019inizio, ma ha anche permesso a Sigma-Aldrich di usufruire della completa trasparenza dei costi e del significativo aumento della sicurezza delle transazioni delle loro comunicazioni fax.<\/p>\r\nOliver Pannenb\u00e4cker, Vice President, retarus GmbH\r\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" module_id=\"challenge\" module_class=\"cc-std ret_case_section\" _builder_version=\"3.29.3\" background_color=\"#ffffff\" transparent_background=\"off\"][et_pb_row column_structure=\"2_3,1_3\" _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"2_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Challenges\" _builder_version=\"3.29.3\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Sfide principali<\/span>\r\n

Integrazione di oltre 100 clienti dislocati in 13 paesi diversi<\/h2>\r\nIl sistema ERP di Sigma-Aldrich \u00e8 collegato ai data center di Retarus tramite FTP su VPN per integrare i clienti di tutto il mondo. Retarus ha poi implementato protocolli aggiuntivi, SMTP e X.400, per i partner EDI di Sigma, ha creato interfacce per i formati target EDIFACT e CSV e ha fornito la funzionalit\u00e0 di mapping per tutti i processi. Retarus ha implementato i suoi Managed EDI Services entro il termine previsto di due settimane e ha fornito tutta la documentazione necessaria nonch\u00e9 test completi. I clienti cinesi sono stati collegati senza problemi, nonostante alcuni ordini contenessero caratteri cinesi. Retarus ha individuato una soluzione per convertire questi importanti ordini in formato SAP-IDoc mantenendo tutto il contenuto e ha creato un workflow per i documenti di passaggio contenenti caratteri cinesi in un formato Excel.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" module_id=\"advantages\" module_class=\"cc-std ret_case_section\" _builder_version=\"3.29.3\" background_color=\"#f7f7f7\" transparent_background=\"off\"][et_pb_row column_structure=\"2_3,1_3\" _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"2_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Benefit\" _builder_version=\"3.29.3\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"]Vantaggi<\/span>\r\n

Trasmissioni fax compatibili con Unicode in tutto il mondo da SAP R\/3<\/h2>\r\nFaxolution for SAP consente di inviare i fax direttamente da SAP senza appoggiarsi a un\u2019infrastruttura fax interna e senza costi di installazione, manutenzione, aggiornamento o licenze per i server fax. Il sistema R\/3 di Sigma-Aldrich invia ogni mese diverse migliaia di fax in tutto il mondo, rendendo essenziale la compatibilit\u00e0 Unicode del servizio fax certificato SAP. La tecnologia NeverBusy di Retarus garantisce, oltre alla massima sicurezza delle transazioni, un tasso di consegna del 99,9%. Niente pi\u00f9 colli di bottiglia durante l\u2019invio di documenti in batch. Grazie al collegamento diretto tra l\u2019infrastruttura SAP di Sigma-Aldrich e Retarus, \u00e8 possibile eseguire con estrema rapidit\u00e0 i processi critici come ordini, fatture e richieste di trasporto. Gli stati di consegna vengono inviati direttamente al sistema SAP per individuare tempestivamente eventuali ritardi e intraprendere le azioni appropriate. Grazie alla sua lunga esperienza nella fatturazione elettronica, Retarus ha sviluppato un progetto di fatturazione collegando con successo le aziende che si trovano in Scandinavia e in Gran Bretagna.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\"1\" module_class=\"ret_padding_60-0 cc-std\" _builder_version=\"4.0.11\" background_color=\"#3e3e3e\" transparent_background=\"off\"][et_pb_row column_structure=\"2_3,1_3\" _builder_version=\"3.25\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\"][et_pb_column type=\"2_3\" _builder_version=\"3.25\" custom_padding=\"|||\" custom_padding__hover=\"|||\"][et_pb_text admin_label=\"Key Benefits\" module_class=\"ret_benefits\" _builder_version=\"3.27.4\" background_size=\"initial\" background_position=\"top_left\" background_repeat=\"repeat\" background_layout=\"dark\"]

Vantaggi principali<\/h2>\r\n